Liên hệ ngay hôm nay nhận giảm giá đến 33 triệu
-Hyundai Ngọc Phát cam kết giá tốt nhất thị trường
- Hỗ trợ ngân hàng lên đến 80% giá trị xe ,duyệt hồ sơ nhanh trong vòng 24h
- Lãi suất ưu đãi cố định 9.8% trong 30 tháng
- Hỗ Trợ Đưa Đón Khách Hàng Tới Showroom Hyundai Biên Hòa Xem Xe Và Trải Nghiệm Lái Thử Xe.
- Làm Toàn Bộ Thủ Tục Đăng Ký Xe, Bấm Số, Đăng Kiểm, Hồ Sơ Vay Mua Xe Trả Góp,..Một Cách Nhanh Chóng.
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.
Thiết kế kiểu "Parametric Jewel Pattern" làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.
Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn chiếu sáng Led Projector
Lưới tản nhiệt Parametric
Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.
Vành 16 inch
Vành 17 inch
Vành 18 inch (N Line)
Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một - đại diện cho Hyundai với thiết kế hình chữ H riêng biệt - giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.
Cụm đèn hậu dạng LED (1.6 AT)
Cụm đèn hậu dạng LED (2.0 AT/ N Line)
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.
Khung thép cường lực (AHSS)
Phanh tay điện tử
Cảm biến lùi
Màn hình thông tin Full LCD 10.25 inch
Màn hình giải trí 10.25 inch
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Làm mát và sưởi hàng ghế trước
Sạc không dây
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6 T-GDi |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
Cảm biến đèn tự động | ||||
Đèn hỗ trợ vào cua | ||||
Tay nắm cửa mạ crom | ||||
- Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
Chắn bùn | ||||
Gương | ||||
Đèn | ||||
Cản trước | ||||
Đèn pha | ||||
- Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
- Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Ống xả | ||||
An ten | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Cụm đèn hậu dạng Led | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Đèn sương mù | ||||
Gương chiếu hậu | ||||
- Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | - | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | ||||
Gạt mưa | ||||
- Cảm biến gạt mưa | - | ● | ● | ● |
Cánh hướng gió sau | ||||
Giá đỡ hành lý | ||||
Ốp viền cửa xe | ||||
Cốp điện | ||||
Kính lái chống kẹt | ||||
NỘI THẤT | ||||
Trang bị trong xe | ||||
- Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | ● | ● |
- Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | ● | ● |
Hệ thống giải trí | ||||
- Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ||||
Ghế gập 6:4 | ||||
Vô lăng | ||||
- Sưởi vô lăng | - | - | ● | - |
- Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
Ghế | ||||
- Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống điều hòa | ||||
- Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | - | ● | ● | ● |
Màu nội thất | ||||
Ngăn làm mát | ||||
Kính | ||||
Tay lái & Cần số | ||||
- Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | ● |
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong | ||||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | ||||
- Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Cửa sổ trời | ||||
Chất liệu bọc ghế | ||||
- Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế trước | ||||
Ghế sau | ||||
Tựa đầu chủ động | ||||
Tấm ngăn hành lý | ||||
Châm thuốc + Gạt tàn | ||||
Hộc để đồ làm mát | ||||
TIỆN NGHI | ||||
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
- Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống an toàn | ||||
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | - | ● | ● | ● |
- Cảm biến trước | - | - | ● | ● |
- Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | - | ● | ● | ● |
- Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | - | ● | ● | ● |
- Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | ||||
- Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | - | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát chống lật - RSC | ||||
Hệ thống chống trộm - Immobilizer | ||||
Túi khí | ||||
- Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Khóa cưả trung tâm | ||||
Khóa cưả tự động theo tốc độ |